產品概述
方案靈活
√ 多種通訊方式: PLC 、RS485,GPRS(選配),Wifi(選配)
√ 智能 I-V 曲線掃描 支持夜間 SVG 功能
√ 10 路 MPPT 設計,支持 150% 以上直流側超配
高效轉換
√ 無變壓器隔離,最大轉換效率高達99%
√ 單串最大電流 15A,完美匹配雙面組件
√ 智能拉弧檢測(可選),保障電站安全運行
電網友好性
√ 無功功率可調,功率因數范圍超前0.8~滯后0.8
√ 具備LVRT、HVRT功能
√ 整機 IP65 防護等級,環境適應性強
√ 夜間PID 修復功能(可選),延長組件壽命,保證發電量
品質保證
√ 中國效率等級認證A級
√ 金太陽認證
√ TUV認證
√ SAA認證
√ CE認證
√ IEC認證
技術參數
輸入 | ASP-100K-HV | ASP-125K-HV | ASP-136K-HV |
最大直流輸入功率 | 150kW | 187.5kW | 204kW |
最大直流輸入電壓 | 1100V | ||
最大直流輸入電流 | 30A*10 | ||
MPPT電壓范圍 | 200-1000V | ||
推薦MPP工作電壓 | 720V | ||
MPPT數量 | 10 | ||
每路MPPT最大輸入組串數 | 2 | ||
輸 出 | |||
額定輸出功率 | 100kW | 125kW | 136kW |
最大輸出功率 | 110kW | 137.5kW | 149.5kW |
最大輸出電流 | 127A | 158.8A | 172.6A |
額定電網電壓 | 500V | ||
電網電壓范圍 | 422-550Vac | ||
額定電網頻率 | 50Hz/60Hz | ||
電網頻率范圍 | 45~55Hz/55~65Hz | ||
THD | <2% (額定功率) | ||
功率因數 | >0.99(額定功率)/可調范圍0.8超前~0.8滯后 | ||
直流分量 | <0.5%(額定功率) | ||
系統 | |||
最大效率 | 98.9% | 98.9% | 98.9% |
歐洲效率 | 98.3% | 98.4% | 98.4% |
濕度范圍 | 0~100%,無冷凝 | ||
冷卻方式 | 智能調速風冷 | ||
工作溫度范圍 | -25~+60℃ | ||
夜間損耗 | <1W | ||
允許海拔高度 | 4000m | ||
顯示 | LED指示/LCD顯示(選配) | ||
通訊 | RS485/GPRS/Wifi(選配) | ||
機械 | |||
尺寸 | 1050x620x333mm | ||
重量 | 89kg | ||
防護等級 | IP66 | ||
標準 | |||
并網標準 | NB/T 32004-2018;IEC61727 | ||
安規標準 | NB/T 32004-2018;IEC 62109-1/2 | ||
電磁兼容 | IEC61000-6-2/4 |
應用案例
本頁所示案例中應用到我司不同優質產品或服務
產品推薦
Copyright ? 2020 山東奧太電氣有限公司 All rights reserved 魯ICP備15016186號-6 技術支持:開創云