產品概述
方案靈活
√ 多種通訊方式:RS485、GPRS、WIFI(選配)、PLC(選配)
√ 8-10路MPPT設計,最大支持150%超配
√ 單串最大電流15A,完美匹配雙面組件
高效轉換
√ 無變壓器隔離,最大轉換效率高達98.9%
√ 歐洲轉換效率高達98.5%
√ 智能I-V掃描,快速定位故障組串
電網友好性
√ 具備LVRT、HVRT功能
√ 無功功率可調,功率因數范圍超前0.8~滯后0.8
√ 主動和被動防弧島保護技術
√ 支持防逆流通訊接口接入
品質保證
√ 中國效率等級認證A級
√ 金太陽認證
√ TUV認證
√ SAA認證
√ CE認證
√ IEC認證
技術參數
輸入 | ASP-80KTLC | ASP-90KTLC | ASP-100KTLC | ASP-110KTLC | ASP-125KTLC |
最大直流輸入功率 | 120kW | 135kW | 150kW | 165kW | 187.5kW |
最大直流輸入電壓 | 1100V | ||||
最大直流輸入電流 | 30A*8 | 30A*9 | 30A*10 | 30A*10 | 30A*10 |
MPPT電壓范圍 | 200-1000V | ||||
推薦MPP工作電壓 | 600V | ||||
MPPT數量 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
每路MPPT最大輸入組串數 | 2 | ||||
輸 出 | |||||
額定輸出功率 | 80kW | 90kW | 100kW | 110kW | 125kW |
最大輸出功率 | 88kW | 99kW | 110kW | 121kW | 137.5kW |
最大輸出電流 | 127A | 142.9A | 158.8A | 174.6A | 199.3A |
額定電網電壓 | 400V | ||||
電網電壓范圍 | 310-480Vac | ||||
額定電網頻率 | 50Hz/60Hz | ||||
電網頻率范圍 | 45~55Hz/55~65Hz | ||||
THD | <2% (額定功率) | ||||
功率因數 | >0.99(額定功率)/可調范圍0.8超前~0.8滯后 | ||||
直流分量 | <0.5%(額定功率) | ||||
系統 | |||||
最大效率 | 98.6% | 98.6% | 98.7% | 98.7% | 98.9% |
歐洲效率 | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.2% |
濕度范圍 | 0~100%,無冷凝 | ||||
冷卻方式 | 智能調速風冷 | ||||
工作溫度范圍 | -25~+60℃ | ||||
夜間損耗 | <1W | ||||
允許海拔高度 | 4000m | ||||
顯示 | LED指示/LCD顯示(選配) | ||||
通訊 | RS485/GPRS/Wifi(選配) | ||||
機械 | |||||
尺寸 | 1050x620x333mm | ||||
重量 | 89kg | ||||
防護等級 | IP66 | ||||
標準 | |||||
并網標準 | NB/T 32004-2018;IEC61727 | ||||
安規標準 | NB/T 32004-2018;IEC 62109-1/2 | ||||
電磁兼容 | IEC61000-6-2/4 |
應用案例
本頁所示案例中應用到我司不同優質產品或服務
產品推薦
Copyright ? 2020 山東奧太電氣有限公司 All rights reserved 魯ICP備15016186號-6 技術支持:開創云