產品概述
方案靈活
√ 全新外觀設計,機身輕盈,節省物流成本及安裝成本
√ 全鋁不銹機殼,自然散熱,增強防腐性,延長使用壽命
√ RS485、GPRS、WIFI隨時隨地連接
√ APP一鍵注冊,更加方便快捷
高效轉換
√ 創新拓撲結構,損耗更低,更加高效、穩定,提升發電量
√ 精準、穩健的雙路MPPT性能,MPPT精度高達99.9%,提高收益率
√ 支持1.1倍過載,高輻照時提升發電量10%
電網友好性
√ 創新雙閉環自適應控制算法,惡劣電網下持續發電
√ 主動和被動防孤島保護技術
√ 完善的保護性,更高可靠性
品質保證
√ 金太陽認證
√ TUV認證
√ SAA認證
√ CE認證
√ IEC認證
技術參數
輸入 | ASP-3KTLD | ASP-4KTLD | ASP-5KTLD | ASP-6KTLD | ASP-8KTLD | ASP-10KTLD |
最大直流輸入功率 | 3900W | 5200W | 6500W | 7200W | 9200W | 11500W |
最大直流輸入電壓 | 550V | 580V | ||||
最大直流輸入電流 | 15A | 15/15A | 15/15A | 15/15A | 20/25A | 27/20A |
MPPT電壓范圍 | 80-550V | |||||
推薦MPP工作電壓 | 360V | |||||
MPPT數量 | 1 | 2 | ||||
每路MPPT最大輸入組串數 | 1 | 第1路1串/第2路2串 第1路2串/第2路1串 | ||||
輸 出 | ||||||
額定輸出功率 | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
最大輸出功率 | 3.3kVA | 4.4kVA | 5.5kVA | 6kVA | 8kVA | 10kVA |
最大輸出電流 | 15A | 20A | 25A | 27A | 34.8A | 46A |
額定電網電壓 | 230V | |||||
電網電壓范圍 | 160-270Vac(可調) | |||||
額定電網頻率 | 50Hz/60Hz | |||||
電網頻率范圍 | 45~55Hz/55~65Hz | |||||
THD | <2% (額定功率) | |||||
功率因數 | >0.99(額定功率)/可調范圍0.8超前~0.8滯后 | |||||
直流分量 | <0.5%(額定功率) | |||||
系統 | ||||||
最大效率 | 98% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
歐洲效率 | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.6% |
濕度范圍 | 0~100%,無冷凝 | |||||
冷卻方式 | 自然冷卻 | 智能調速風冷 | 自然冷卻 | |||
工作溫度范圍 | -25~+60℃ | |||||
夜間損耗 | <1W | |||||
允許海拔高度 | 4000m | |||||
顯示 | LED指示/LCD顯示(選配) | |||||
通訊 | RS485/GPRS/Wifi(選配) | |||||
機械 | ||||||
尺寸 | 347x368x167mm | 347x368x190mm | 377x430x220mm | |||
重量 | 7kg | 12kg | 11kg | 18kg | ||
防護等級 | IP66 | |||||
標準 | ||||||
并網標準 | NB/T 32004-2018;IEC61727 | |||||
安規標準 | NB/T 32004-2018;IEC 62109-1/2 | |||||
電磁兼容 | IEC61000-6-2/4 |
本頁所示案例中應用到我司不同優質產品或服務
產品推薦
Copyright ? 2020 山東奧太電氣有限公司 All rights reserved 魯ICP備15016186號-6 技術支持:開創云