產品概述
方案靈活
√ 多種通訊方式:RS485、GPRS(選配)、Wifi(選配)
√ 全鋁不銹鋼機殼,自然散熱,增強防腐性,延長使用壽命。
√ 可選 AFCI 直流電弧故障保護,保障電站安全
√ 數字化DSP控制技術
高效轉換
√ 無變壓器隔離,最大轉換效率高達98.7%,歐洲轉換效率高達98%
√ 總電流諧波畸變率小于2%
√ 采用三電平SVPWM控制技術
電網友好性
√ 無功功率可調,功率因數范圍超前0.8~滯后0.8
√ 主動和被動防孤島保護技術
品質保證
√ 金太陽認證
√ TUV認證
√ SAA認證
√ CE認證
√ IEC認證
技術參數
輸入 | ASP-6KTLC | ASP-8KTLC | ASP-10KTLC | ASP-12KTLC |
最大直流輸入功率 | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W |
最大直流輸入電壓 | 1100V | |||
最大直流輸入電流 | 18 /18A | |||
MPPT電壓范圍 | 180-1000V | |||
推薦MPP工作電壓 | 650V | |||
MPPT數量 | 2 | |||
每路MPPT最大輸入組串數 | 1 | |||
輸 出 | ||||
額定輸出功率 | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
最大輸出功率 | 6.6kVA | 8.8kVA | 11kVA | 13.2kVA |
最大輸出電流 | 10A | 13.3A | 16.7A | 20A |
額定電網電壓 | 400V | |||
電網電壓范圍 | 310-480Vac | |||
額定電網頻率 | 50Hz/60Hz | |||
電網頻率范圍 | 45~55Hz/55~65Hz | |||
THD | <2% (額定功率) | |||
功率因數 | >0.99(額定功率)/可調范圍0.8超前~0.8滯后 | |||
直流分量 | <0.5%(額定功率) | |||
系統 | ||||
最大效率 | 98.5% | 98.5% | 98.6% | 98.7% |
歐洲效率 | 97.9% | 98% | 98.2% | 98.1% |
濕度范圍 | 0~100%,無冷凝 | |||
冷卻方式 | 智能調速風冷 | |||
工作溫度范圍 | -25~+60℃ | |||
夜間損耗 | <1W | |||
允許海拔高度 | 4000m | |||
顯示 | LED指示/LCD顯示(選配) | |||
通訊 | RS485/GPRS/Wifi(選配) | |||
機械 | ||||
尺寸 | 427x510x190mm | |||
重量 | 15kg | |||
防護等級 | IP66 | |||
標準 | ||||
并網標準 | NB/T 32004-2018;IEC61727 | |||
安規標準 | NB/T 32004-2018;IEC 62109-1/2 | |||
電磁兼容 | IEC61000-6-2/4 |
應用案例
本頁所示案例中應用到我司不同優質產品或服務
產品推薦
Copyright ? 2020 山東奧太電氣有限公司 All rights reserved 魯ICP備15016186號-6 技術支持:開創云